Vázszerkezet: keményen sajtolt, extrudált Q235 acél, epoxi-cinkban gazdag korróziógátló alapozóval.
Rozsdamentes és korrózióálló.
Szövet burkolata: PVDF / PTFE membránszövet
Az eredeti helye: Guangzhou, Kína
Végrehajtó szabvány | PVDF | Felületkezelés | PTFE | Végrehajtó szabvány |
DIN EN 60001 | Nagy szilárdságú poliészter | Alapszövet | Üveg EC6 | DINEN 60001 |
DIN EN ISO 2286-2 | 1050 g / m2 | Teljes súly | 1250 ± 100 g / m2 | DIN EN ISO 2286-2 |
DIN EN ISO 2286-2 | 0,83 ± 0,02 mm | Teljes vastagság | 0,75 ± 0,1 mm | DIN EN ISO 2286-3 |
DIN EN ISO 1421 | 5200 / 5000N / 5 cm | Szakítószilárdság | 7200 / 6200N / 5 cm | DIN 53354 |
DIN 53363 | 800N / 700N / 5cm | Szakítószilárdsággal | 520 / 420N / 5cm | DIN 53363 |
| 6-8% | Áttetszőség | 12 ± 3% | ASTM E 424 |
DIN 4102B1 | B1 | Égésgátló | B1 | DIN 4102-1: 1998 GB8624-2006 |
DIN EN 1876-2 | -30 ℃ / + 70 ℃ | Küszöbhőmérséklet | -80 ℃ / + 250 ℃ |
|
1, vízálló, tűzálló, UV ellenállás, hőszigetelés, öregedésgátló,
áteresztőképesség stb.
2., A sokféleség modellezése / a fizikai forma építésének nagyobb szabadsága
3, kiemelkedő szakítószilárdság és szakítószilárdság, ellenállhat nagyon erős hónak és erős szélnek, a szélterhelés 120km / órás sebességig, különféle kültéri időjárási viszonyokhoz.
1 Kiváló minőségű standard membránszerkezeti csomag;
2 szabványos acélszerkezet-csomagolás, acélkeret membránfóliába csomagolva;
3 membrán tetőfedés professzionális PVC tasakba csomagolva;
A gyártási idő kb. 25 nap. Segítünk a szállítás lebonyolításában, és rendelkezésre áll a sátorszerkezet-telepítési szolgáltatás.